| Beschreibung | Einheit | Preis |
| Grünpflege / Entrümpelung | pro Std | 42 € |
|
Handwerksleistung/ Maschinistentätigkeit |
pro Std |
55 € |
| Anfahrt pauschal | bis 10 km | 15 € |
| bis 20 km | 30 € | |
| bis 50 km | 70 € | |
| Lkw Fahrten | pro Std | 65 € |
| Lkw Fahrten m. Ladekran | pro Std | 78 € |
| Bagger bis 2,5 t | pro Tag | 160 € |
| Transportkosten Bagger | hin u. zurück | 200 € |
| Material | nach Bedarf | |
| Kleingeräte | nach Bedarf |
alle Preise zzgl. MwSt.